Technodrain Linjeafvanding:
Datablad:
Rende 100 x 208 x 1000mm galv. rist 1,5T
Rende 100 x 108 x 1000mm galv. rist 12,5T
Rende 100 x 110 x 1000mm stbj. rist 25T
Rende 100 x 210 x 1000mm stbj. rist 40T
Rende 300 x 402 x 1000mm stbj. rist 40T
Rende 300 x 417 x 1000mm stbj. rist 90T
DOP:
Rende 100mm galv rist 1,5T
Rende 100mm galv. rist 12,5T
Rende 100mm stbj. rist 25T
Rende 100mm stbj. rist langsgående 40T
Rende 100mm stbj. rist tværgående 40T
Rende 300mm stbj. rist 40T
Datablad:
Rende 100 x 208 x 1000mm galv. rist 1,5T
Rende 100 x 108 x 1000mm galv. rist 12,5T
Rende 100 x 110 x 1000mm stbj. rist 25T
Rende 100 x 210 x 1000mm stbj. rist 40T
Rende 300 x 402 x 1000mm stbj. rist 40T
Rende 300 x 417 x 1000mm stbj. rist 90T
DOP:
Rende 100mm galv rist 1,5T
Rende 100mm galv. rist 12,5T
Rende 100mm stbj. rist 25T
Rende 100mm stbj. rist langsgående 40T
Rende 100mm stbj. rist tværgående 40T
Rende 300mm stbj. rist 40T